Dans un ensemble immobilier en copropriété, au 1er étage, bureaux de 602 m², composé de :
Lot 5 de 250 m², pouvant être scindé en :
Salle 1 - Détente de 109,07 m²
Bureau - Accueil de 25,69 m²
Salle 2 de 38,35 m²
Salle 3 de 43,73 m²
Salle 4 de 33,14 m²
Lot 6 de 352 m² avec possibilité de le diviser en 2
Accessible PMR
Ascenseur
WC communs
Chauffage électrique
Sol PVC
Faux plafond
| Lot | Surface | Loyer annuel | Loyer mensuel | Provision sur charges | Taxe foncière | Honoraires charge locataire | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 5 | 250 m² | 25 000,00 euros HT HC | 2 083,33 euros HT HC | 9 750,00 euros HT | 3 000,00 euros HT | 4 500,00 euros TTC | Immédiate |
| Salle 1 - Détente | 109,07 m² | 10 907,00 euros HT HC | 908,92 euros HT HC | 4 253,73 euros HT | 1 308,84 euros HT | 1 963,26 euros TTC | Immédiate |
| Bureau - Accueil | 25,69 m² | 2 569,00 euros HT HC | 214,08 euros HT HC | 1 001,91 euros HT | 308,28 euros HT | 462,42 euros TTC | Immédiate |
| Salle 2 | 38,35 m² | 3 835,00 euros HT HC | 319,58 euros HT HC | 1 495,65 euros HT | 460,20 euros HT | 690,30 euros TTC | Immédiate |
| Salle 3 | 43,73 m² | 4 373,00 euros HT HC | 364,42 euros HT HC | 1 705,47 euros HT | 524,76 euros HT | 787,14 euros TTC | Immédiate |
| Salle 4 | 33,14 m² | 3 314,00 euros HT HC | 276,17 euros HT HC | 1 292,46 euros HT | 397,68 euros HT | 596,52 euros TTC | Immédiate |
| Lot 6 | 352 m² | 35 200,00 euros HT HC | 2 933,33 euros HT HC | 8 096,00 euros HT | 4 224,00 euros HT | 6 336,00 euros TTC | Immédiate |
7 lots de 25.69m² à 602m² disponibles