Opportunité rare zone Blois nord
Façades relookées et modernisées
Idéal pour développer votre entreprise dans un environnement stratégique
Sur un site clôturé de 25 089 m², un ensemble de 4 bâtiments de bureaux de 10 508 m².
Les 4 bâtiments sont indépendants, en bon état d'entretien et fonctionnels :
- Un bâtiment central sur sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages supérieurs
- 2 bâtiments identiques situés de part et d'autre du bâtiment central élevés sur sous-sol, rez-de-chaussée et 2 étages supérieurs.
- Un bâtiment construit sur un sous-sol, derrière le bâtiment central
Tous les bâtiments ont été découpés en lots de bureaux rénovés de 115,60 m² à 1 254,50 m².
Disponible à la vente et à la location
Climatisation réversible
Accès PMR
Ascenseurs
Compteur électrique indépendant par lot
Compteurs d'eau divisionnaires
Une baie de brassage par lot
Cloisons fixes et modulaires + séparation coupe feu entre chaque lot
Menuiseries extérieures double vitrage - PVC / aluminium
Sols PVC ou moquette
Faux plafond et éclairage pavés LED
Sanitaires privatifs dans chaque lot
1 place de stationnement pour 25 m² de bureaux
50 places visiteurs sur l'ensemble du site pour l'ensemble des occupants
Bornes de recharge électriques possibles
| Niveau | Lots | Surfaces | Loyer annuel | Loyer mensuel | Honoraires charge locataire |
|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | I6 | 469,72 m² | 65 000,00 euros HT HC | 5 416,67 euros HT HC | 11 700,00 euros TTC |
| R+1 | I7 | 748,66 m² | 100 000,00 euros HT HC | 8 333,33 euros HT HC | 18 000,00 euros TTC |
| R+2 | I8 | 346,39 m² | 35 000,00 euros HT HC | 2 916,67 euros HT HC | 6 300,00 euros TTC |
| R+2 | I9 | 364,17 m² | 37 500,00 euros HT HC | 3 125,00 euros HT HC | 6 750,00 euros TTC |
| RDC | GB1 - GB2 | 228,38 m² | 35 000,00 euros HT HC | 2 916,67 euros HT HC | 6 300,00 euros TTC |
| R+1 | GB3 | 230,84 m² | 35 000,00 euros HT HC | 2 916,67 euros HT HC | 6 300,00 euros TTC |
| R+2 | GB4 | 197,76 m² | 30 000,00 euros HT HC | 2 500,00 euros HT HC | 5 400,00 euros TTC |
| R+3 | GB5 | 199,47 m² | 30 000,00 euros HT HC | 2 500,00 euros HT HC | 5 400,00 euros TTC |
| R+4 | GB6 | 252,99 m² | 37 500,00 euros HT HC | 3 125,00 euros HT HC | 6 750,00 euros TTC |
| R+2 | E8 | 281,95 m² | 28 000,00 euros HT HC | 2 333,33 euros HT HC | 5 040,00 euros TTC |
| R+2 | E9 | 400,07 m² | 40 000,00 euros HT HC | 3 333,33 euros HT HC | 7 200,00 euros TTC |
| RDC | I4 | 224,35 m² | 30 000,00 euros HT HC | 2 500,00 euros HT HC | 5 400,00 euros TTC |
| RDC | I5 | 286,95 m² | 38 000,00 euros HT HC | 3 166,67 euros HT HC | 6 840,00 euros TTC |
| RDC | E1 | 251,40 m² | 33 000,00 euros HT HC | 2 750,00 euros HT HC | 5 940,00 euros TTC |
| RDC | E4 | 290,80 m² | 38 000,00 euros HT HC | 3 166,67 euros HT HC | 6 840,00 euros TTC |
| RDC | E5 | 262,40 m² | 34 000,00 euros HT HC | 2 833,33 euros HT HC | 6 120,00 euros TTC |
| R+1 | E6 | 666,35 m² | 80 000,00 euros HT HC | 6 666,67 euros HT HC | 14 400,00 euros TTC |
| R+1 | E7 | 1 235,55 m² | 135 000,00 euros HT HC | 11 250,00 euros HT HC | 24 300,00 euros TTC |
18 lots de 115.6m² à 10508m² disponibles