Dans un ensemble immobilier en copropriété, 299 m² de bureaux divisibles :
En R+1 de 149 m² : 7 bureaux, accueil, salle d'attente et 2 WC
En R+3 :
- Bureaux de 42 m²
- Bureaux de 55 m²
- Salle de réunion ou open-space de 53 m²
Au R-1 une cave de 58,43 m²
Ascenseur
Moquette et linoleum au sol
Climatisation
Éclairage par pavés lumineux néon
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 149 m² | 16 390,00 euros HT | 8 940,00 euros HT | Immédiate | ||
| R+3 | Bureaux | 42 m² | 4 620,00 euros HT | 2 520,00 euros HT | Juin 2024 | ||
| R+3 | Bureaux | 55 m² | 6 050,00 euros HT | 3 300,00 euros HT | Immédiate | ||
| R+3 | Salle de réunion ou Open-space | 53 m² | 5 830,00 euros HT | 3 180,00 euros HT | Immédiate | ||
| R-1 | Cave | 58,43 m² | 2 921,50 euros HT | Juin 2024 |
5 lots de 42m² à 299m² disponibles