Situés à Vergèze, ces locaux d'activité construits en 2019 sont proposés à la vente sur une parcelle de 3 577 m². Le site comprend deux bâtiments indépendants et un espace de stockage extérieur de 1 777 m², dont environ 1 000 m² sont constructibles et accessibles aux poids lourds. Le premier bâtiment développe 400 m² de bureaux répartis entre un rez-de-chaussée de 300 m² et un étage de 100 m², vendus entièrement meublés avec cinq places de parking. Le second bâtiment offre 445 m² d'entrepôt au rez-de-chaussée, incluant une mezzanine de 40 m², trois portes sectionnelles et une porte piéton. L'ensemble bénéficie d'équipements fonctionnels et d'une accessibilité pratique, répondant aux besoins des entreprises recherchant des locaux récents et bien conçus dans la région.
Demander plus d'informations au conseillerAccès rapide à l autoroute A9
Bureaux
Entièrement meublés
Kitchenette
Sanitaire
Salle serveurs
Salle d archives
Salle de réunion
Cloisons modulables
Éclairage LED intégré au faux plafond
Voile béton
Accès sécurisé
Toit terrasse
Espace fumeur extérieur
Télésurveillance extérieure
Entrepôt
Hauteur sous plafond maximale de 6,5 m
Hauteur sous plafond minimale de 5,5 m
Porte piéton
Trois portes sectionnelles de 4 m par 4 m
Accès poids lourds
Sol béton lissé
Éclairage LED
Compteur électrique 380
Trois caméras à l intérieur
Salle de réunion
Vestiaire
Kitchenette
Surface rez de chaussée 445 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 250 | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||||
| 1 | Bureaux | 150 | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | ||||||||||||||
| Parkings | - | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 400 | Immédiate | 2 598,87 m² HD | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | ||||||||||||
| 1 | Mezzanine | 40 | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | ||||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 445 | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | ||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 485 | Immédiate | 2 598,87 m² HD | 4% HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | ||||||||||||
| Total | 885 m² | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 lots de 885m² disponibles