Nous vous proposons à la location des bureaux à Bonneveine.
Demander plus d'informations au conseiller| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 310 | 1er août 2026 | 150 m²/an HT HC | 40 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 257,7 | Immédiate | 165 m²/an HT HC | 26 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Rdc | Parkings | - | Immédiate | 480 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 567,7 m² | |||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
2 lots de 257.7m² à 567.7m² disponibles