Nous vous proposons à la location des surfaces de bureaux dans l'emblématique Tour Méditerranée, à proximité immédiate des accès autoroutiers, de Castellane et de toutes les commodités (transports, commerces, restauration, etc.)
Demander plus d'informations au conseillerClimatisation
Plinthes périphériques pour câblage
Gardiennage 24h/24h
Service courrier
Parkings privatifs
Restaurant Inter - Entreprises
Accès : PMR
Sanitaires privatifs
Futur ligne de tramway au pied de l'immeuble
Label BREEAM GOOD
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 51 | Bureaux | 483 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 106,36 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 51 | ||||||
| 12 | 45 | Bureaux | 796 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 106,36 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 45 | ||||||
| 9 | Bureaux | 781 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 106,36 an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 8 | Bureaux | 781 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 106,36 an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | 37 | Bureaux | 784 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 106,36 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 37 | ||||||
| 1SS | Archives | 436 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/u/an | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 3/6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 4 061 m² | |||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
6 lots de 483m² à 3625m² disponibles