Nous vous proposons à la vente de belles surfaces de bureaux PMR et ERP5 dans un immeuble neuf situé à Sanary-sur-Mer, à proximité immédiate de l'autoroute.
Les locaux sont accompagnés de parking et certains bénéficient d'une terrasse ou d'une loggia.
Bureaux livrés bruts fluides en attente
Climatisation réversible en attente
ERP : 5ème catégorie
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 143,75 | Immédiate | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 6,45 | Immédiate | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 2-23 A | 2-23 A | Bureaux | 143,75 | Immédiate | 3 503,72 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2-23 A | |||||||||
| 2 | Bureaux | 95,94 | Immédiate | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| 2 | Terrasse | 12,71 | Immédiate | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 2-23 B | 2-23 B | Bureaux | 95,94 | Immédiate | 3 588,17 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2-23 B | |||||||||
| 1 | Bureaux | 137,3 | Immédiate | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| 1 | Terrasse | 9,89 | Immédiate | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 3-13 A | 3-13 A | Bureaux | 137,3 | Immédiate | 3 547,67 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 3-13 A | |||||||||
| 1 | Bureaux | 100,03 | Immédiate | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| 1 | Terrasse | 34,45 | Immédiate | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 3-13 B | 3-13 B | Bureaux | 100,03 | Immédiate | 3 785,53 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 3-13 B | |||||||||
| 2 | 1-24 B | Bureaux | 91,55 | Immédiate | 3 177,94 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1-24 B | |||||||||
| 2 | 2-22 B | Bureaux | 89,3 | Immédiate | 3 607,51 m² HD | 16 m²/an | 4% HT du prix vente hors droits, en sus, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2-22 B | |||||||||
| Total | 721,37 m² |
14 lots de 89.3m² à 657.87m² disponibles