Nous vous proposons à la vente des surfaces de bureaux neufs dans le nouvel ensemble multi-destination LE SPOT à l'entrée du centre-ville de La Ciotat.
Ces bureaux aux 3ème et 4ème étages côtoient un cinéma CGR, un hôtel Moxy (groupe Marriott), un aparthotel, une salle de gym Basic Fit, une brasserie le Gold Eagles et des restaurants .
Une place centrale piétonne anime cette opération unique à la Ciotat.
Les bureaux du 4ème étage sont prévus en catégorie ERP et peuvent à ce titre accueillir des professions médicales et paramédicales. 2 lots s'y partagent également une terrasse de 117 m².
Faux plafond avec éclairage encastré,
Dalles de moquette au sol,
Courant faible à tirer du point central.
3ème étage : sanitaires H/F et PMR + douche et 2 coins cuisine sur le palier
4ème étage livré brut de béton avec un point d'arrivée et d'évacuation d'eau pour chaque lot
Possibilité de location de parking en sous-sol à 1.200 euros HT HC/unité/an
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lot 4-5 | Bureaux | 277 | Immédiate | 3 313 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 4-5 | ||||||||||
| 4 | Lot 4-3 | Bureaux | 168 | Immédiate | 2 919,77 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 4-3 | ||||||||||
| 4 | Lot 4-4 | Bureaux | 149 | Immédiate | 3 329,36 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 4-4 | ||||||||||
| 3 | Lot 3-6 | Bureaux | 266 | Immédiate | 2 895,57 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 3-6 | ||||||||||
| 3 | Lot 3-1 | Bureaux | 253 | Immédiate | 2 896,54 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 3-1 | ||||||||||
| 3 | Lot 3-5 | Bureaux | 202 | Immédiate | 2 887,44 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 3-5 | ||||||||||
| 3 | Lot 3-3 | Bureaux | 159 | Immédiate | 2 892,31 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 3-3 | ||||||||||
| 3 | Lot 3-2 | Bureaux | 107 | Immédiate | 2 900 m² HD | 23 m²/an HT | Droits d'enregistrement | Lot 3-2 | ||||||||||
| Total | 1 581 m² |
8 lots de 107m² à 1581m² disponibles