Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose plusieurs plateaux de bureaux à louer divisibles à partir de 26 m² idéalement situés au coeur de la prestigieuse technopole de Sophia Antipolis dans le quartier de Garbejaire à proximité immédiate de nombreux commerces et points de restauration.
Actuellement en cours de rénovation, ces bureaux seront aménagés pour offrir un environnement professionnel moderne et fonctionnel, parfaitement adapté aux besoins de votre entreprise.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite avec l'un de nos consultants, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui.
| Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles + TF | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 34 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+1 | Bureaux | 67 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+1 | Bureaux | 76 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 26 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 41 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 50 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+3 | Bureaux | 26 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+4 | Bureaux | 103 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
Ascenseur
Câblage RJ45
Chauffage réversible
Climatisation
Fibre optique
Interphone
Parking foisonnement libre
Peinture
| Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles + TF | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 34 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+1 | Bureaux | 67 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+1 | Bureaux | 76 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 26 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 41 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+2 | Bureaux | 50 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+3 | Bureaux | 26 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
| R+4 | Bureaux | 103 m² | 120 euros HT/HC/m²/an | 78 euros TTC/m²/an | Immédiate |
8 lots de 26m² à 423m² disponibles