Vous recherchez de nouveaux bureaux au sein de la technopole de Sophia Antipolis ?
Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose plusieurs plateaux de bureaux rénovés à la location divisibles à partir de 184 m² environ. Ils font partie d'un bâtiment de très bon standing au coeur de la prestigieuse technopole de Sophia Antipolis.
Découvrez des bureaux rénovés offrant des prestations de qualité exceptionnelle ! Dotés d'un plancher technique, d'une grande terrasse, de sanitaires et d'une cuisine privative, ces espaces proposent également des bureaux cloisonnés en excellent état. Idéalement situés à proximité immédiate de nombreux commerces, restaurants et de l'autoroute A8, ces locaux offrent un cadre de travail pratique et attractif.
Ne manquez pas cette opportunité pour votre entreprise ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir de plus amples informations et pour organiser une visite avec notre consultant.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment B - LOT 8 | RDC | BUREAUX | 184 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment B - LOT 3 | RDC | BUREAUX | 230 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment D - LOT 18 | RDC | BUREAUX | 501 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment C - LOT 16 | R+1 | BUREAUX | 501 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment C - LOT 15 | RDC | BUREAUX | 501 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
Accès PMR Personne à Mobilité Réduite
Bureaux cloisonnés
Câblage RJ45
Chauffage réversible
Climatisation
Fibre optique
Kitchenette
Moquette
Open Space
Peinture
Rez-de-chaussée
Sanitaires communs
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment B - LOT 8 | RDC | BUREAUX | 184 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment B - LOT 3 | RDC | BUREAUX | 230 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment D - LOT 18 | RDC | BUREAUX | 501 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment C - LOT 16 | R+1 | BUREAUX | 501 m² | 180 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
| Bâtiment C - LOT 15 | RDC | BUREAUX | 501 m² | 170 euros HT/HC/m²/an | 36.04 euros HT/m²/an | 24.24 euros HT/m²/an | Immédiate |
5 lots de 184m² à 1917m² disponibles