Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous présente à la location un bâtiment d'une surface d'environ 1854 m² du R+1 au R+4 divisibles dès 411.9 m² idéalement situés dans un bâtiment de standing, au coeur du quartier des Lucioles.
Ces bureaux Prime sont climatisés et disposent de 66 emplacements de parking extérieur et 12 emplacements de parking intérieur et sont situés proche de l'accès direct à l'autoroute A8 et des commerces et restaurants.
Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, contactez-nous dès aujourd'hui. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet immobilier d'entreprise.
| Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/an | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/an | Taxe foncière HT/an | Parkings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 411.9 m² | 70 023 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 9234 euros HT/an | 7 257 euros HT/an | 2 intérieurs / 14 extérieurs |
| R+2 | Bureaux | 481.2 m² | 89 022 euros HT/HC/an | 185 euros HT/HC/m²/an | 10 788 euros HT/an | 8 478 euros HT/an | 4 intérieurs / 17 extérieurs |
| R+3 | Bureaux | 481.3 m² | 81 804 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 10 790 euros HT/an | 8 450 euros HT/an | 3 intérieurs / 18 extérieurs |
| R+4 | Bureaux | 479.5 m² | 81 515 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 10 750 euros HT/an | 8 448 euros HT/an | 3 intérieurs / 17 extérieurs |
Accès PMR
Câblage RJ45
Chauffage réversible
Climatisation
Faux plafond
Nbre Parkings extérieurs :66
Nbre Parkings sous-sol :12
Peinture
Plinthes périphériques
Salle de réunion
| Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/an | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles HT/an | Taxe foncière HT/an | Parkings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 411.9 m² | 70 023 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 9234 euros HT/an | 7 257 euros HT/an | 2 intérieurs / 14 extérieurs |
| R+2 | Bureaux | 481.2 m² | 89 022 euros HT/HC/an | 185 euros HT/HC/m²/an | 10 788 euros HT/an | 8 478 euros HT/an | 4 intérieurs / 17 extérieurs |
| R+3 | Bureaux | 481.3 m² | 81 804 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 10 790 euros HT/an | 8 450 euros HT/an | 3 intérieurs / 18 extérieurs |
| R+4 | Bureaux | 479.5 m² | 81 515 euros HT/HC/an | 170 euros HT/HC/m²/an | 10 750 euros HT/an | 8 448 euros HT/an | 3 intérieurs / 17 extérieurs |
4 lots de 411.9m² à 1853.9m² disponibles