BUREAUX NEUFS A LOUER EN BEFA SOPHIA ANTIPOLIS
Description
ARTHUR LOYD NICE SOPHIA ANTIPOLIS vous présente en TRI-EXCLUSIVITE sur la technopole de Sophia Antipolis "LA CANOPEE", le premier projet neuf d'ensemble mixte d'envergure qui regroupe bureaux, logements et services.
LA CANOPEE comprend 2 immeubles de bureaux PRIME en R+3 développant une surface locative et divisible d'environ 12 484 m², parkings et espaces verts et 900 m² environ de terrasses accessibles.
Nous vous proposons un immeuble de bureaux PRIME en R+3 développant une surface locative d'environ 7 210.53 m² divisibles dès 500 m². Ces bureaux disposent de prestations haut de gamme et visent le label BREEAM EXCELLENT.
Ils sont idéalement situés au coeur de la technopole de Sophia Antipolis à proximité des centres de vie.
Livraison prévue T4 2026.
| Batiment - Lot | Etage | Surface utile en m² | Loyer moyen annuel hors charges /m²/an | Surface terrasses en m² |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment haut - Lots 01,02,03 et 04 | RDC | 1 674.72 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | 168.50 m² |
| Bâtiment haut - Lot 01 | RDC | 153.56 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 02 | RDC | 349.68 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 03 | RDC | 516.77 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 04 | RDC | 654.72 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lots 05,06,07,08 et 09 | R+1 | 2 479.25 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut- Lot 05 | R+1 | 520.37 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 06 | R+1 | 448.83 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 07 | R+1 | 557.18 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 08 | R+1 | 440.55 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 09 | R+1 | 512.32 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lots 10,11,12 et 13 | R+2 | 1 873.76 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | 250 m² |
| Bâtiment haut- Lot 10 | R+2 | 344.38 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
| Bâtiment haut - Lot 11 | R+2 | 530.03 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
| Bâtiment haut - Lot 12 | R+2 | 551.77 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 13 | R+2 | 447.56 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
| Bâtiment haut - Lot 14 | R+3 | 1 182.80 m² | 270 euros HT/HC/m²/an | 682.60 m² |
Demander plus d'informations au conseiller
Localisation dans le secteur Valbonne
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Valbonne
Autoroute A8 à 5 minutes
Restauration sur site
Proximité immédiate Place Bermond et ses commerces
Accessibilité : Bus, TGV
Prestations
-
Accès PMR
-
Douche(s)
-
Fibre optique
-
Open Space
-
Précâblage
-
Faux plancher technique
-
Structure bois
-
Climatisation VRV 2 tubes
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES