Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose à la location un immeuble neuf bénéficiant d'une vue panoramique exceptionnelle allant jusqu'à la mer. Ces bureaux modernes offrent une surface totale pondérée de 1 287 m² (incluant la quote-part des parties communes) divisibles à partir de 254 m².
Conçus pour répondre aux besoins actuels, ces bureaux seront livrés prêts à l'emploi avec des prestations de qualité : sol en revêtement type Gerflor, peinture sur les murs périphériques, faux plafond (dalles 60x60) avec éclairage encastré ainsi qu'un système de climatisation et ventilation double flux.
Certains lots disposeront de grandes terrasses exposées plein sud offrant un cadre de travail agréable et lumineux.
L'immeuble, certifié RT 2012, bénéficie d'un excellent ratio de parking de 1 place pour 25 m².
Contactez notre agence dès aujourd'hui pour obtenir davantage d'informations ou pour organiser une visite avec notre consultant.
| Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe Foncière annuelle | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | BUREAUX | 313 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 970 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 413 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 303 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 254 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
Accès PMR
Ascenseur
Climatisation
Double vitrage
Faux plafond
Moquette
Courant fort
Accès PMR
ERP 5
Luminaires LED
RT 2012
Terrasses privatives
| Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe Foncière annuelle | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | BUREAUX | 313 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 970 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 413 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 303 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
| R+2 | BUREAUX | 254 m² | 225 euros HT/m²/an | 35 euros HT/m²/an | 25 euros HT/m²/an | Immédiate |
5 lots de 254m² à 1287m² disponibles