Notre agence Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis vous propose une opportunité de plateaux de bureaux à la location divisibles à partir de 36 m² environ.
Les bureaux aménagés en Open Space ont été rénovés et sont également climatisés. Ils bénéficient de prestations de qualité (Faux plafond, moquette, LED, climatisation réversible) et d'un accès PMR et de parkings intérieurs et extérieurs.
Ces bureaux se trouvent à l'entrée de la technopole de Sophia Antipolis, dans le quartier recherché des Templiers, offrant une vue imprenable sur le Golf de Saint-Philippe. De plus, vous serez à proximité immédiate du centre de vie comprenant des restaurants, un supermarché, une pharmacie, une crèche et même la Poste.
Ils sont situés à proximité immédiate de l'autoroute A8.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir des informations complémentaires ou pour organiser une visite des bureaux
| ETAGE ET LOT | TYPE | Surface locative en m² (SUBL) | Loyer annuel HT/HC/ m²/an | CHARGES ANNUELLES HT | FONCIER | DISPONIBILITE | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 - A04 | BUREAUX | 160.9 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A05 | BUREAUX | 211.4 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A06 | BUREAUX | 132.6 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A07 | BUREAUX | 36.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A11 | BUREAUX | 379,6 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A12 | BUREAUX | 8.8 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A13 | BUREAUX | 102.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+2 - A14 | BUREAUX | 260.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Etat d'usage |
| Bâtiment B - B11 | BUREAUX | 1917.4 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | 01/01/2024 | Etat d'usage |
A.D.S.L.
Ascenseur
Chauffage réversible
Climatisation
Interphone
Luminaires faux plafond
Moquette
Open Space
Parking foisonnement libre
Peinture
Sanitaires communs
| ETAGE ET LOT | TYPE | Surface locative en m² (SUBL) | Loyer annuel HT/HC/ m²/an | CHARGES ANNUELLES HT | FONCIER | DISPONIBILITE | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 - A04 | BUREAUX | 160.9 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A05 | BUREAUX | 211.4 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A06 | BUREAUX | 132.6 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+1 - A07 | BUREAUX | 36.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A11 | BUREAUX | 379,6 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A12 | BUREAUX | 8.8 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Non rénové |
| R+2 - A13 | BUREAUX | 102.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Rénové |
| R+2 - A14 | BUREAUX | 260.3 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | IMMEDIATE | Etat d'usage |
| Bâtiment B - B11 | BUREAUX | 1917.4 m² | 160 euros HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 euros HT/ m²/an | 24.35 euros HT /m²/an parking compris | 01/01/2024 | Etat d'usage |
9 lots de 36.3m² à 3209.6m² disponibles