Notre agence Arthur Loyd Nice vous propose dans un emplacement privilégié offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, cet espace de bureau moderne et élégant répond à tous vos besoins professionnels. Notre immeuble de bureau est conforme aux normes les plus strictes du code du travail, garantissant un environnement de travail sécurisé et ergonomique pour vous et votre équipe.
Caractéristiques de l'espace de bureau :
- Vue panoramique sur la Mer Méditerranée : Stimulez votre créativité et inspirez vous chaque jour avec une vue imprenable sur la mer depuis votre lieu de travail.
- Accessibilité PMR : Notre bâtiment est équipé d'installations facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite, assurant une accessibilité optimale pour tous.
- Parking en Sous-Sol : Évitez les tracas de stationnement avec notre parking sécurisé en sous-sol, offrant un accès pratique à votre lieu de travail.
Ne manquez pas cette opportunité unique de louer un espace de bureau de qualité à Nice, idéalement situé et parfaitement adapté à vos exigences professionnelles. Contactez nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir tout ce que cet espace exceptionnel à offrir à votre entreprise.
IMMEUBLE CODE DU TRAVAIL
| Etage | Surface | Loyer euros HT/m2/an | Terrasse | Parkings |
|---|---|---|---|---|
| R+1 | 574 m² | 190euros/m² hors terrasse | 1 place pour 25 m² loués | |
| R+1 SUD EST | 300 m² environ | 210euros/m² hors terrasse | à l'étude | 1 place pour 25 m² loués |
| R+1 EST/OUEST | 274 m² environ | 190euros/m² | 30m² privative | 1 place pour 25 m² loués |
| R+2 | 574 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
| R+2 SUD EST | 300 m² environ | 210euros/m² | sans | 12 places |
| R+2 EST/OUEST | 274 m² environ | 190euros/m² | sans | 10 places |
| R+3 | 568 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
| R+3 + R+2B | 837 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
1 entrée palière
Accès PMR Personne à Mobilité Réduite
Câblage RJ45
Climatisation
Contrôle d'accès
Exposition des bureaux :EST/SUD/OUEST
Fibre optique
Immeuble indépendant
Installation électrique existante
Issue de secours
Luminaires faux plafond
Parking privatif en sous sol :104
Parking privatif extérieur :4
Plinthes périphériques
Sanitaires privés
| Etage | Surface | Loyer euros HT/m2/an | Terrasse | Parkings |
|---|---|---|---|---|
| R+1 | 574 m² | 190euros/m² hors terrasse | 1 place pour 25 m² loués | |
| R+1 SUD EST | 300 m² environ | 210euros/m² hors terrasse | à l'étude | 1 place pour 25 m² loués |
| R+1 EST/OUEST | 274 m² environ | 190euros/m² | 30m² privative | 1 place pour 25 m² loués |
| R+2 | 574 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
| R+2 SUD EST | 300 m² environ | 210euros/m² | sans | 12 places |
| R+2 EST/OUEST | 274 m² environ | 190euros/m² | sans | 10 places |
| R+3 | 568 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
| R+3 + R+2B | 837 m² | 190euros/m² | sans | 1 place pour 25 m² loués |
8 lots de 275m² à 1712m² disponibles