Arthur Loyd Nice vous propose plusieurs surfaces de bureaux disponibles, allant de 25 m² à 71 m², situées dans un immeuble à usage exclusivement tertiaire.
Idéalement implantés sur une rue parallèle à l'avenue Jean Médecin, ces bureaux bénéficient d'un emplacement stratégique au coeur de Nice, dans un environnement dynamique et recherché.
À deux pas de l'avenue Jean Médecin
Proximité immédiate des transports en commun : gare SNCF, tramway, lignes de bus
Nombreuses commodités à proximité : restaurants, commerces, services
Immeuble entièrement dédié aux bureaux
Plusieurs surfaces modulables selon vos besoins (25 à 71 m²)
Emplacement central et très bien desservi
Parfait pour toute activité tertiaire souhaitant bénéficier d'une adresse premium au centre-ville de Nice.
| Batiment - Lots | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/an | Charges annuelles HT/an | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lots 852 à 854 | R+6 | Bureaux | 34 m² | 7320 euros HT/an | 3144 euros HT/an | 1219 euros HT/an | immédiate |
| Lot 831 | R+4 | Bureaux | 25 m² | 4800 euros HT/an | 1800 euros HT/an | 683 euros HT/an | immédiate |
| Lots 811 et 812 | R+3 | Bureaux | 60 m² | 8400 euros HT/an | 4500 euros HT/an | 1675 euros HT/an | immédiate |
| Lots 848 à 851 | R+6 | Bureaux | 71 m² | 12000 euros HT/an | 5580 euros HT/an | 2002 euros HT/an | immédiate |
Accès PMR Personne à Mobilité Réduite
Archives
Ascenseur
Chauffage réversible
Digicode
Faux plafond
Interphone
Mixe open space et bureaux cloisonnés
Moquette
Peinture
Sanitaires communs
| Batiment - Lots | Etage | Type | Surface locative en m² | Loyer annuel HT/HC/an | Charges annuelles HT/an | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lots 852 à 854 | R+6 | Bureaux | 34 m² | 7320 euros HT/an | 3144 euros HT/an | 1219 euros HT/an | immédiate |
| Lot 831 | R+4 | Bureaux | 25 m² | 4800 euros HT/an | 1800 euros HT/an | 683 euros HT/an | immédiate |
| Lots 811 et 812 | R+3 | Bureaux | 60 m² | 8400 euros HT/an | 4500 euros HT/an | 1675 euros HT/an | immédiate |
| Lots 848 à 851 | R+6 | Bureaux | 71 m² | 12000 euros HT/an | 5580 euros HT/an | 2002 euros HT/an | immédiate |
4 lots de 25m² à 190m² disponibles