À LOUER PLATEAUX DE BUREAUX NEUFS (JUSQU'À 2 780 m²) - DISPONIBLES EN JANVIER 2027
Situés au sein d'un immeuble de standing moderne implanté sur un axe stratégique et très passant de la région (plus de 17 000 véhicules par jour), ces plateaux de bureaux totalisant jusqu'à 2 780 m² (divisibles dès 53 m²) offrent un cadre de travail privilégié et hautement qualitatif.
Les locaux bénéficient de prestations de standing, d'une belle luminosité naturelle, de terrasses ou balcons selon les lots, ainsi que d'un agencement modulable pour l'exercice d'une activité tertiaire ou commerciale. Le site dispose également de stationnements extérieurs et couverts facilitant l'accueil de vos collaborateurs et de votre clientèle.
Idéalement situés aux portes d'un grand bassin économique, à proximité immédiate des transports en commun et des principaux axes autoroutiers (notamment l'A43), ces espaces conviendront parfaitement à une entreprise en quête d'une visibilité optimale et d'une accessibilité de premier ordre.
-
Disponibilité : Janvier 2027
-
Surface totale : Jusqu'à 2 780 m² (divisibles à partir de 53 m²)
-
Conditions financières : À partir de 3 200,00 HT / m² (honoraires inclus)
-
Bail : Commercial 3/6/9 ans
-
Régime fiscal : TVA
Accès PMR
Ascenseur
Climatisation réversible
Double vitrage
Faux plafond
Fibre optique
Fluides en attente
Moquette
Nbre Parkings extérieurs privatifs :
Parking Extérieur
Sanitaires communs
Ventilation double flux
| Batiment - Lot | Etage | Surface | Surface balcon | Loyer HT HC (Surface pondérée) |
|---|---|---|---|---|
| Accueil | RDC | 58.65m² | 12 317 euros | |
| LOT 101 | R+1 | 161.98 m² | 29.86 m² | 31 844 euros |
| LOT 102 | R+1 | 146.50 m² | 19.74 m² | 28 147 euros |
| LOT 103 | R+1 | 211.50 m² | 38 070 euros | |
| LOT 104 | R+1 | 186.43 m² | 33.08 m² | 36 535 euros |
| LOT 202 | R+2 | 146.07 m² | 24.59 m² | 28 506 euros |
| LOT 203 | R+2 | 210.98 m² | 44 306 euros | |
| LOT 204 | R+2 | 186.10 m² | 33.39 m² | 36 503 euros |
| LOT 301 | R+3 | 136,01 m² | 19.36 m² | 26 224 euros |
| LOT 302 | R+3 | 211.98 m² | 54 m² | 43 016 euros |
| LOT 303 | R+3 | 185.80 m² | 33.50 m² | 36 459 euros |
| LOT 401 | R+4 | 135.86 m² | 19.36 m² | 26 197 euros |
| LOT 402 | R+4 | 177.11 m² | 24.88 m² | 34 119 euros |
| LOT 403 | R+4 | 185.44 m² | 33.26 m² | 36 373 euros |
| LOT 501 | R+5 | 99.22 m² | 33.36 m² | 20 862 euros |
| LOT 502 | R+5 | 80 m² | 70.77 m² | 24 231 euros |
| LOT 503 | R+5 | 111.57 m² | 79.53 m² | 27 240 euros |
17 lots de 80m² à 2793.38m² disponibles