Location et négociation de bail | ||
Bail commercial et professionnel | 30% du loyer annuel HT, avec un minimum de 1200€ HT | À la charge du preneur ou éventuellement répartis par moitié entre bailleur et preneur selon convention au mandat |
Bail précaire | Hors barème | Suivant accord et mandat spécifique |
Vente d’immeuble ou de murs | ||
Les honoraires sont inclus dans le prix de présentation des produits | 8% de 0 à 100 000€, avec un minimum de 3000€ HT | À la charge de l’acquéreur* |
7,5% de 100 001 à 200 000€ | À la charge de l’acquéreur* | |
7% de 200 001 à 300 000€ | À la charge de l’acquéreur* | |
6,5% de 300 001 à 400 000€ | À la charge de l’acquéreur* | |
6% de 400 001 à 500 000 € | À la charge de l’acquéreur* | |
5,5% de 500 001 à 700 000€ | À la charge de l’acquéreur* | |
5% > 700 001€ | À la charge de l’acquéreur* | |
Cession de droit au bail, fonds de commerce, parts sociales. | 8% de 0 à 100 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* |
7,5% de 100 001 à 200 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
7% de 200 001 à 300 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
6,5% de 300 001 à 400 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
6% de 400 001 à 500 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
5,5% de 500 001 à 700 000€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
5% > 700 001€ + 21% HT du loyer annuel HT HC | À la charge de l’acquéreur* | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gestion | 3,90% HT des encaissements HT | À la charge du mandant |
*Sauf convention contraire au mandat.
Tarif Hors Taxes, TVA en sus au tarif en vigueur