VENTE PARCELLES ARTISANALES CONSTRUCTIBLES DÈS 3717M2 - LODEVOIS
Description
Parc Régional d'Activités Économiques Michel Chevalier,
A vendre,
Plusieurs parcelles constructibles, destinées au positionnement d'entreprises hors alimentaire.
Localisation dans le secteur Le Bosc
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Accès au terrain dans le secteur Le Bosc
Route Route D144E2 à proximité immédiate
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Terrain | 7 307 m² | 45,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 80 000 m² | 30,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 12 199 m² | 30,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 4 583 m² | 35,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 3 717 m² | 35,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 4 883 m² | 35,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 10 974 m² | 30,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 13 244 m² | 30,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Terrain | 11 582 m² | 30,00 € HT HD/m2 |
Voir plus
Voir moins
|
|||
Surface totale : 148 489 m² |
Tableau des surfaces
8 LOTS de 11m² à 540 m² disponibles
Prestations
-
Parcelles constructibles libres destinées aux activités industrielles, artisanales et tertiaires :
-
Sont disponibles :
-
Lot 7 : 7.307 m2, divisibles plusieurs lots de 880 m2 à 1.200m2
-
Lot 8 : 11.582 m2
-
Lot 11 : 12.379 m2
-
Lot 12 : 13.244 m2
-
Lot 13 : 10.974 m2
-
Macrolot lot 2 : 80.000 m2
-
Entrées de parcelles aménagées.
-
Avantages fiscaux.
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES