BUREAUX NEUFS A LOUER EN BEFA SOPHIA ANTIPOLIS
Description
ARTHUR LOYD NICE SOPHIA ANTIPOLIS vous présente en CO-EXCLUSIVITE sur la technopole de Sophia Antipolis "LA CANOPEE", le premier projet neuf d'ensemble mixte d'envergure qui regroupe bureaux, logements et services.
LA CANOPEE comprend 2 immeubles de bureaux PRIME en R+3 développant une surface locative et divisible d'environ 12 484 m², parkings et espaces verts et 900 m² environ de terrasses accessibles.
Nous vous proposons un immeuble de bureaux PRIME en R+3 développant une surface locative d'environ 7 165 m² divisibles dès 500 m². Ces bureaux disposent de prestations haut de gamme et visent le label BREEAM VERY GOOD.
Ils sont idéalement situés au coeur de la technopole de Sophia Antipolis à proximité des centres de vie.
Livraison prévue S1 2026.
Batiment - Lot | Etage | Surface utile en m² | Loyer moyen annuel hors charges /m²/an | Surface terrasses en m² |
---|---|---|---|---|
Bâtiment haut - Lots 01,02,03 et 04 | RDC | 1 560.29 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | 168.50 m² |
Bâtiment haut - Lot 01 | RDC | 138,42 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 02 | RDC | 320.62 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 03 | RDC | 500.92 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 04 | RDC | 600.33 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lots 05,06,07,08 et 09 | R+1 | 2 455.09 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut- Lot 05 | R+1 | 499.85 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 06 | R+1 | 443.61 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 07 | R+1 | 572.28 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 08 | R+1 | 445.50 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 09 | R+1 | 493.85 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lots 10,11,12 et 13 | R+2 | 1 853.37 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | 250 m² |
Bâtiment haut- Lot 10 | R+2 | 334.90 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
Bâtiment haut - Lot 11 | R+2 | 530.16 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
Bâtiment haut - Lot 12 | R+2 | 546.81 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 13 | R+2 | 441.50 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 14 | R+3 | 1 296.31 m² | 270 euros HT/HC/m²/an | 682.60 m² |
Localisation dans le secteur Valbonne Sophia Antipolis
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Accès au bureau dans le secteur Valbonne Sophia Antipolis
Restauration sur site
Proximité immédiate Place Bermond et ses commerces
Accessibilité : Bus, TGV
Prestations
-
Accès PMR
-
Douche(s)
-
Fibre optique
-
Open Space
-
Précâblage
-
Faux plancher technique
-
Structure bois
-
Climatisation VRV 3 tubes
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES